| 商品名 | タンピングランマー | ||
| 販売価格 | ¥88,000【税込み】 | ||
| メーカー名 | 三笠産業 | ||
| 年式 | – | ||
| 型式 | MT-55H | ||
| 機械質量 | 62㎏ | ||
| 衝撃板ストローク(㎜) | 30~70 | ||
| 打撃力*毎回kN(kgf) | 7.4~9.8(750~1,000) | ||
| エンジン メーカー 型式 | ホンダ GX100 | ||
| 仕様・その他 | リコイルスターター | ||



| 商品名 | タンピングランマー | ||
| 販売価格 | ¥88,000【税込み】 | ||
| メーカー名 | 三笠産業 | ||
| 年式 | – | ||
| 型式 | MT-55H | ||
| 機械質量 | 62㎏ | ||
| 衝撃板ストローク(㎜) | 30~70 | ||
| 打撃力*毎回kN(kgf) | 7.4~9.8(750~1,000) | ||
| エンジン メーカー 型式 | ホンダ GX100 | ||
| 仕様・その他 | リコイルスターター | ||



|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |