商品名 | 小松フォークリフト1t | ||
販売価格 | ¥440,000 | ||
メーカー名 | コマツ | ||
年式 | |||
号機 | 301397 | ||
型式 | FG10-15 | ||
アワーメーター | 1242 | ||
バケット容量 | – | ||
仕様 | ガソリン | ||
その他 | 写真 車体の値札は税抜き価格です |
商品名 | 小松フォークリフト1t | ||
販売価格 | ¥440,000 | ||
メーカー名 | コマツ | ||
年式 | |||
号機 | 301397 | ||
型式 | FG10-15 | ||
アワーメーター | 1242 | ||
バケット容量 | – | ||
仕様 | ガソリン | ||
その他 | 写真 車体の値札は税抜き価格です |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |