| 品名 | 可搬型発電機 | ||
| 販売価格 | ¥1,485,000 | ||
| メーカー名 | デンヨー | ||
| 年式 | 2015年 | ||
| 号機 | 3893888 | ||
| 型式 | DCA45LSKE | ||
| アワーメーター | 4094h | ||
| 定格電圧 | 50㎐/200V・400V 【60㎐/220V・440V】 | ||
| 仕様 | 環境ベース機(オイルリーク防止ベース付) | ||
| 重量 | 1330㎏ | ||




| 品名 | 可搬型発電機 | ||
| 販売価格 | ¥1,485,000 | ||
| メーカー名 | デンヨー | ||
| 年式 | 2015年 | ||
| 号機 | 3893888 | ||
| 型式 | DCA45LSKE | ||
| アワーメーター | 4094h | ||
| 定格電圧 | 50㎐/200V・400V 【60㎐/220V・440V】 | ||
| 仕様 | 環境ベース機(オイルリーク防止ベース付) | ||
| 重量 | 1330㎏ | ||




|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |